ハンドタップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | 規 格 | サイズ | 全 長 L(mm) |
ねじ長 L1(mm) |
軸 径 φd(mm) |
角 幅 K(mm) |
角 長 LK(mm) |
溝 数 |
単価(税込) | カートに入れる(本) |
CT-HT-M2 | メトリック | M2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4,812 |
|
CT-HT-M2.5 | メトリック | M2.5*0.45 | 46.0 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 4,277 |
|
CT-HT-M3 | メトリック | M3*0.5 | 52.0 | 13.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 3,208 |
|
CT-HT-M4 | メトリック | M4*0.7 | 60.0 | 16.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | 3,208 |
|
CT-HT-M5 | メトリック | M5*0.8 | 62.0 | 19.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | 3,208 |
|
CT-HT-M6 | メトリック | M6*1.0 | 70.0 | 22.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 4 | 3,208 |
|
CT-HT-M8 | メトリック | M8*1.25 | 75.0 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 4 | 4,277 |
|
CT-HT-M10 | メトリック | M10*1.5 | 82.0 | 29.0 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 4 | 4,812 |
|
CT-HT-M12 | メトリック | M12*1.75 | 90.0 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 4 | 5,346 |
|
精度:1b級 食付(Lc):5P(#2),1.5P(#3)があります。※#2/#3をセットで出荷となります。
オーバーサイズハンドタップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | 規 格 | サイズ | 全 長 L(mm) |
ねじ長 L1(mm) |
軸 径 φd(mm) |
角 幅 K(mm) |
角 長 LK(mm) |
溝 数 |
単価(税込) | カートに入れる(本) |
CT-OHT-M2 | メトリック | M2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4,812 |
|
CT-OHT-M2.5 | メトリック | M2.5*0.45 | 46.0 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 4,277 |
|
CT-OHT-M3 | メトリック | M3*0.5 | 52.0 | 13.0 | 4.0 | 3.2 | 6.0 | 3 | 3,208 |
|
CT-OHT-M4 | メトリック | M4*0.7 | 60.0 | 16.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 3 | 3,208 |
|
CT-OHT-M5 | メトリック | M5*0.8 | 62.0 | 19.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3 | 3,208 |
|
CT-OHT-M6 | メトリック | M6*1.0 | 70.0 | 22.0 | 6.2 | 5.0 | 8.0 | 4 | 3,208 |
|
CT-OHT-M8 | メトリック | M8*1.25 | 75.0 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 4 | 4,277 |
|
CT-OHT-M10 | メトリック | M10*1.5 | 82.0 | 29.0 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 4 | 4,812 |
|
CT-OHT-M12 | メトリック | M12*1.75 | 90.0 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 4 | 5,346 |
|
精度::1b級 +0.03 食付(Lc):5P(#2),1.5P(#3)があります。※#2/#3をセットで出荷となります。