¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ ECP1¥·¥ê¡¼¥º (ECP1 Series) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

ºÇ¾®¸Æ¤ÓÀ£Ë¡0.205mm¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë0.01mm¥È¥Ó¤Î¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.205mm¡Á0.995mm | 40.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
1.005mm¡Á10.005mm | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
10.015mm¡Á15.005mm | 50.00 | ¡Þ1.5¦Ìm | 1.3¦Ìm | 1.3¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- 0.995mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.005mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È°ìÍ÷(¤´¹ØÆþ¥¨¥ê¥¢) ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹
¢£ ¥»¥Ã¥ÈÀ½Éʥ饤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥»¥Ã¥ÈÈÖ¹æ (ÉÊÈÖ) |
¥È¥ÓÀ£Ë¡ | ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) |
¥»¥Ã¥È ËÜ¿ô |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥»¥Ã¥ÈÄê²Á Àǹþ(±ß) |
¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë ¹ØÆþ¿ôÎÌ |
---|---|---|---|---|---|---|
ECP1-0A | 0.01mm¥È¥Ó | 0.205 0.215¡Ä 0.495 0.505 | 31 | 10Æü°ÊÆâ | 51,785 |
|
ECP1-0B | 0.01mm¥È¥Ó | 0.505 0.515¡Ä 0.995 1.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 49,432 |
|
ECP1-1A | 0.01mm¥È¥Ó | 1.005 1.015¡Ä 1.495 1.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 43,155 |
|
ECP1-1B | 0.01mm¥È¥Ó | 1.505 1.515¡Ä 1.995 2.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 43,155 |
|
ECP1-2A | 0.01mm¥È¥Ó | 2.005 2.015¡Ä 2.495 2.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 43,155 |
|
ECP1-2B | 0.01mm¥È¥Ó | 2.505 2.515¡Ä 2.995 3.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 43,155 |
|
ECP1-3A | 0.01mm¥È¥Ó | 3.005 3.015¡Ä 3.495 3.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 43,155 |
|
ECP1-3B | 0.01mm¥È¥Ó | 3.505 3.515¡Ä 3.995 4.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 43,155 |
|
ECP1-4A | 0.01mm¥È¥Ó | 4.005 4.015¡Ä 4.495 4.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 43,155 |
|
ECP1-4B | 0.01mm¥È¥Ó | 4.505 4.515¡Ä 4.995 5.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 43,155 |
|
ECP1-5A | 0.01mm¥È¥Ó | 5.005 5.015¡Ä 5.495 5.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 43,155 |
|
ECP1-5B | 0.01mm¥È¥Ó | 5.505 5.515¡Ä 5.995 6.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 43,155 |
|
ECP1-6A | 0.01mm¥È¥Ó | 6.005 6.015¡Ä 6.495 6.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 45,509 |
|
ECP1-6B | 0.01mm¥È¥Ó | 6.505 6.515¡Ä 6.995 7.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 45,509 |
|
ECP1-7A | 0.01mm¥È¥Ó | 7.005 7.015¡Ä 7.495 7.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 47,863 |
|
ECP1-7B | 0.01mm¥È¥Ó | 7.505 7.515¡Ä 7.995 8.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 47,863 |
|
ECP1-8A | 0.01mm¥È¥Ó | 8.005 8.015¡Ä 8.495 8.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 49,040 |
|
ECP1-8B | 0.01mm¥È¥Ó | 8.505 8.515¡Ä 8.995 9.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 49,040 |
|
ECP1-9A | 0.01mm¥È¥Ó | 9.005 9.015¡Ä 9.495 9.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 49,040 |
|
ECP1-9B | 0.01mm¥È¥Ó | 9.505 9.515¡Ä 9.995 10.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 49,040 |
|
ECP1-10A | 0.01mm¥È¥Ó | 10.005 10.015¡Ä 10.495 10.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 54,139 |
|
ECP1-10B | 0.01mm¥È¥Ó | 10.505 10.515¡Ä 10.995 11.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 54,139 |
|
ECP1-11A | 0.01mm¥È¥Ó | 11.005 11.015¡Ä 11.495 11.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 54,139 |
|
ECP1-11B | 0.01mm¥È¥Ó | 11.505 11.515¡Ä 11.995 12.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 54,139 |
|
ECP1-12A | 0.01mm¥È¥Ó | 12.005 12.015¡Ä 12.495 12.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 54,139 |
|
ECP1-12B | 0.01mm¥È¥Ó | 12.505 12.515¡Ä 12.995 13.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 54,139 |
|
ECP1-13A | 0.01mm¥È¥Ó | 13.005 13.015¡Ä 13.495 13.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 66,693 |
|
ECP1-13B | 0.01mm¥È¥Ó | 13.505 13.515¡Ä 13.995 14.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 66,693 |
|
ECP1-14A | 0.01mm¥È¥Ó | 14.005 14.015¡Ä 14.495 14.505 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 66,693 |
|
ECP1-14B | 0.01mm¥È¥Ó | 14.505 14.515¡Ä 14.995 15.005 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 66,693 |
|
CopyRight(C) 2011 Angel's Tail Inc. All Rights Reserved
PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡