¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ EGS ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥éÈÎÇä


¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ EGS ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥é


͹Źç¶â¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸(¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤­)

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) µöÍÆº¹ ¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
¥Ï¥ó¥É¥ëĹ
(mm)
¿¿±ßÅÙ
±ßÅûÅÙ
0.10mm¡Á0.19mm ¡Þ1¦Ìm 5.00 25.00 0.8¦Ìm
0.20mm¡Á0.49mm ¡Þ1¦Ìm 10.00 25.00 0.8¦Ìm
0.50mm¡Á0.99mm ¡Þ1¦Ìm 20.00 25.00 0.8¦Ìm
1.00mm¡Á10.00mm ¡Þ1¦Ìm 30.00 26.00 0.8¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

  • 1.49mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.50mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 

 

¥Ð¥éÉÊÈÖ°ìÍ÷     ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹

 
 

¢£ ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥éÉÊÈ֤ΰìÍ÷

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
EGS_002 0.010 0.20 ¡Á 0.29 13,447
EGS_003 0.010 0.30 ¡Á 0.39 8,516
EGS_004 0.010 0.40 ¡Á 0.49 8,516
EGS_005 0.010 0.50 ¡Á 0.59 6,049
EGS_006 0.010 0.60 ¡Á 0.69 6,049
EGS_007 0.010 0.70 ¡Á 0.79 6,049
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
EGS_008 0.010 0.80 ¡Á 0.89 6,049
EGS_009 0.010 0.90 ¡Á 0.99 6,049
EGS_010 0.010 1.00 ¡Á 1.99 5,041
EGS_020 0.010 2.00 ¡Á 2.99 5,041
EGS_030 0.010 3.00 ¡Á 3.99 5,825
EGS_040 0.010 4.00 ¡Á 4.99 5,825
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
EGS_050 0.010 5.00 ¡Á 5.99 6,162
EGS_060 0.010 6.00 ¡Á 6.99 6,498
EGS_070 0.010 7.00 ¡Á 7.99 8,179
EGS_080 0.010 8.00 ¡Á 8.99 9,524
EGS_090 0.010 9.00 ¡Á 10.00 11,429
 
 

contents contents contents

 


 

PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡