¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ EM(-) ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥éÈÎÇä


¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ EM(-) ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥é


¿ÌÜŪ¤Ë»È¤¨¤ë¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹¸øº¹ÍÑ

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) Ťµ(mm) µöÍÆº¹ ¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ
0.100mm¡Á0.975mm 40.00 (-2¡Á-5)¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm
1.000mm¡Á12.975mm 50.00 (-2¡Á-5)¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm
13.000mm¡Á19.000 50.00 (-1¡Á-5)¦Ìm 1.6¦Ìm 1.6¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

  • 1.525mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.550mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥×¥é¥¹¥Ô¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÈP¡É
    ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ô¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÈM¡É¤Îµ­¹æ¤È¤È¤â¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 

 

¥Ð¥éÉÊÈÖ°ìÍ÷     ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹

 
 

¢£ ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥éÉÊÈ֤ΰìÍ÷

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
EMM_001 0.010 0.100 ¡Á 0.190 2,574
EMM_002 0.010 0.200 ¡Á 0.290 2,462
EMM_003 0.025 0.300 ¡Á 0.375 1,790
EMM_004 0.025 0.400 ¡Á 0.475 1,790
EMM_005 0.025 0.500 ¡Á 0.575 1,790
EMM_006 0.025 0.600 ¡Á 0.675 1,790
EMM_007 0.025 0.700 ¡Á 0.775 1,790
EMM_008 0.025 0.800 ¡Á 0.875 1,790
EMM_009 0.025 0.900 ¡Á 0.975 1,790
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
EMM_010 0.025 1.000 ¡Á 1.975 1,790
EMM_020 0.025 2.000 ¡Á 2.975 1,566
EMM_030 0.025 3.000 ¡Á 3.975 1,566
EMM_040 0.025 4.000 ¡Á 4.975 1,566
EMM_050 0.025 5.000 ¡Á 5.975 1,566
EMM_060 0.025 6.000 ¡Á 6.975 1,790
EMM_070 0.025 7.000 ¡Á 7.975 1,790
EMM_080 0.025 8.000 ¡Á 8.975 1,790
EMM_090 0.025 9.000 ¡Á 9.975 1,790
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
EMM_100 0.025 10.000 ¡Á 10.975 2,127
EMM_110 0.025 11.000 ¡Á 11.975 2,127
EMM_120 0.025 12.000 ¡Á 12.975 2,127
EMM_130 0.100 13.000 ¡Á 13.900 2,462
EMM_140 0.100 14.000 ¡Á 14.900 2,462
EMM_150 0.100 15.000 ¡Á 15.900 2,799
EMM_160 0.100 16.000 ¡Á 16.900 2,799
EMM_170 0.100 17.000 ¡Á 17.900 3,248
EMM_180 0.100 18.000 ¡Á 19.000 3,248
 
 

contents contents contents

 


 

PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡