¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ ES ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥éÈÎÇä


¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ ES ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥é


EP¤Ë¼ù»éÀ½¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) µöÍÆº¹ ¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
¥Ï¥ó¥É¥ëĹ
(mm)
¿¿±ßÅÙ
±ßÅûÅÙ
0.05mm¡Á0.19mm ¡Þ1¦Ìm 5.00 25.00 0.8¦Ìm
0.20mm¡Á0.49mm ¡Þ0.5¦Ìm 10.00 25.00 0.15¦Ìm
0.50mm¡Á0.99mm ¡Þ0.5¦Ìm 20.00 25.00 0.15¦Ìm
1.00mm¡Á10.00mm ¡Þ0.5¦Ìm 30.00 26.00 0.15¦Ìm
10.01mm¡Á20.00mm ¡Þ1.5¦Ìm 30.00 20.00 1.3¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

  • 0.995mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.005mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 

0.20¡Á10.00mm¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¼Â¬Ãͥǡ¼¥¿ÉդǤ¹¡£

 

¥Ð¥éÉÊÈÖ°ìÍ÷     ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹

 
 

¢£ ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥éÉÊÈ֤ΰìÍ÷

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
ES_002 0.010 0.20 ¡Á 0.29 3,023
ES_003 0.010 0.30 ¡Á 0.39 2,799
ES_004 0.010 0.40 ¡Á 0.49 2,799
ES_005 0.010 0.50 ¡Á 0.59 2,799
ES_006 0.010 0.60 ¡Á 0.69 2,799
ES_007 0.010 0.70 ¡Á 0.79 2,799
ES_008 0.010 0.80 ¡Á 0.89 2,799
ES_009 0.010 0.90 ¡Á 0.99 2,799
ES_010 0.010 1.00 ¡Á 1.99 2,574
ES_020 0.010 2.00 ¡Á 2.99 2,574
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
ES_030 0.010 3.00 ¡Á 3.99 2,574
ES_040 0.010 4.00 ¡Á 4.99 2,574
ES_050 0.010 5.00 ¡Á 5.99 2,574
ES_060 0.010 6.00 ¡Á 6.99 2,687
ES_070 0.010 7.00 ¡Á 7.99 2,687
ES_080 0.010 8.00 ¡Á 8.99 3,248
ES_090 0.010 9.00 ¡Á 10.00 3,248
ES_100 0.010 10.01 ¡Á 10.99 5,265
ES_110 0.010 11.01 ¡Á 11.99 5,265
ES_120 0.010 12.01 ¡Á 12.99 5,265
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
ES_130 0.010 13.00 ¡Á 13.99 6,946
ES_140 0.010 14.00 ¡Á 14.99 6,946
ES_150 0.010 15.00 ¡Á 15.99 7,282
ES_160 0.010 16.00 ¡Á 16.99 7,282
ES_170 0.010 17.00 ¡Á 17.99 8,403
ES_180 0.010 18.00 ¡Á 18.99 8,403
ES_190 0.010 19.00 ¡Á 19.99 8,403
ES_200 0.010 20.00 ¡Á 20.00 8,403
 
 

contents contents contents

 


 

PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡